Guia de Descuentos
Tipo de participante | % Descuento |
---|---|
Egresados ITSA | 40% |
Estudiantes activos | 30% |
Docentes ITSA | 30% |
Funcionarios administrativos ITSA | 30% |
Empesa que matricule mas de cuatro (4) empleados por curso | 10% |
Caja de compensación que tenga convenio de cooperación con ITSA | 10% |
Nota importante:
La unidad de Educación Continuada se reserva el derecho de aplazamiento o cancelación de los programas que no cuenten con el mínimo de participantes establecidos, hasta con 24 horas de antelación. En caso de cancelación, se hará reintegro del correspondiente dinero.